NAMA-NAMA ALUMNI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM
| No | Nama | Fakultas | Prodi | Pekerjaan |
| 1 | M. Nur Syafriadi | Teknik | Tek. Industri | Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
| 2 | Zainal Abidin | Ekonomi | Manajemen | Wakil Ketua DPRD Kota Batam |
| 3 | Joko Nugroho | Teknik | Tek. Industri | Anggota DPRD Prov. Kepulauan Riau |
| 4 | Welmi | Ekonomi | Manajemen | Anggota DPRD Kabupaten Natuna |
| 5 | Sallon Simatupang | Ekonomi | Manajemen | Anggota DPRD Kota Batam |
| 6 | Fatahurrahman | Ekonomi | Manajemen | Sekretaris DISPENDA Prov, Kepri |
| 7 | Marzuki | Ekonomi | Manajemen | Sekretaris DPRD Kota Batam |
| 8 | S,M. Taufik | Ekonomi | Manajemen | Kepala Dinas Perindag Prov. Kepri |
| 9 | Dicky Wijaya | Ekonomi | Manajemen | Seketaris SAMSAT Prov. Kepri |
| 10 | Daniel Situmorang | Teknik | Tek. Industri | Direktur CV. Teknik Alam Segar |
| 11 | Maslan Tambunan | Teknik | Tek. Industri | Direktur CV. Dika Jaya Printama |
| 12 | Rusdi | Ekonomi | Manajemen | Direktur Bank BPR Kapital |
| 13 | Mardanis | Ekonomi | Manajemen | Kabag. Tata Pemerintahan Pemko Batam |
| 14 | Abdul Muslim | Ekonomi | Manajemen | Seketaris Kecamatan Belakang Padang |
| 15 | Rohimin Hasan | Ekonomi | Manajemen | Lurah Tiban Lama Kec. Sekupang |
| 16 | Sadiman | Ekonomi | Manajemen | Lurah Sekanak Raya Kec. Belakangpadang |
| 17 | Mira Yona | Ekonomi | Manajemen | Wakil Dekan FE UNRIKA Batam |
| 18 | Sriwati | Ekonomi | Manajemen | Ka. BAAK Fak. Hukum UNRIKA Batam |
| 19 | Rahmat Riyandi | Ekonomi | Manajemen | Ka. Bag, Kemahasiswaan UNRIKA Batam |
| 20 | S. Zairin | Ekonomi | Manajemen | Kacab. Bank Danamon Muarabungo, Jambi |
| 21 | Yuliana | Ekonomi | Akuntansi | Direktur R.S. Harapan Kita, Batam |
| 22 | Edi Suwanto | Ekonomi | Manajemen | GM Hotel Vista |
| 23 | Jamaris | Ekonomi | Manajemen | Kabid Capil Disduk Kota Batam |
| 24 | Nurul Iswahyuni | Ekonomi | Manajemen | Seketaris Disperindag Kota Batam |
| 25 | Edi Purwanto | Teknik | Tek. Industri | Dewan Kawasan FTZ Prv. Kepri |
| 26 | Andi Muchtar | Teknik | Tek. Industri | Direktur CV. Madani Mandiri |
| 27 | Nutrin Sihaloho | Ekonomi | Manajemen | Kabag. Komersial Pelabuhan BPK Batam |
| 28 | Rustam Efendi | Ekonomi | Manajemen | Kabid. Dikmen Dinas Pendidikan Batam |
| 29 | Damanhuri | Ekonomi | Manajemen | Bendahara Dispenda Kota Batam |
| 30 | Mulyadi | Teknik | Tek. Industri | Direktur PT. Yudha Cipta Propertindo Payakumbuh |
| 31 | Selvika | Ekonomi | Manajemen | Ka. Perpustakaan UNRIKA Batam |
| 32 | Budi Hartoyo | Ekonomi | Manajemen | Lurah Belakang Padang |
| 33 | Imsar Nasution | Teknik | Tek. Elektro | Supervisor PT. Infineon Batam |
| 34 | Fauzi Karim | Ekonomi | Manajemen | Ka. UPT Dispenda Tanjung Uban |
| 35 | Wan M. Taufik | Ekonomi | Manajemen | Ka, UPT Dispenda Tanjung Balai Karimun |
| 36 | Anuwar | Ekonomi | Manajemen | Camat Kec. Serasan Kab. Anambas |
| 37 | M. Yusuf | Ekonomi | Manajemen | Kabid. Perlengkapan BPK Batam |
| 38 | Utte Rambe | Ekonomi | Manajemen | Lurah Kelurahan Karas Kec. Galang |
| 39 | Maryanto | Ekonomi | Manajemen | Lurah Kel, Pulau Terong Belakangpadang |
| 40 | Dece Awida Ria | Ekonomi | Manajemen | Ka.Bag. Perekonomian Pemko Batam |
| 41 | Fried Kalter P | Ekonomi | Manajemen | Lurah Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung |
| 42 | Riyanto | Ekonomi | Manajemen | Bendahara BAWASKO Pemko Batam |
| 43 | Nova Heriami | Ekonomi | Manajemen | Ka. BAAK Fak. Ekonomi UNRIKA Batam |
| 44 | Umri | Ekonomi | Manajemen | Kasubbag TU Puskesmas Galang |
| 45 | Sutikno | Ekonomi | Manajemen | Lurah Tanjung Ucang Ke. Batuaji |
| 46 | Ashraf Ali | Ekonomi | Manajemen | Sekcam Kec, Galang |
| 47 | Ratnawati | Ekonomi | Manajemen | Kasubbid. BKP Pemko Batam |
| 48 | Dahman Nasution | Ekonomi | Manajemen | Kasie. KP2 Kota Batam |
| 49 | Dahlius | FKIP | Biologi | Kepala Sekolah SD 002 Batuaji |
| 50 | Raja Nazilah | Ekonomi | Manajemen | Sek. Kelurahan Baloi Kota Kec. Lubuk Baja |
| 51 | Tatang Wahyudi | Ekonomi | Manajemen | Lurah Tiban BTN Kec. Sekupang |
| 52 | Anwar | FKIP | Sejarah | Kepala Sekolah SD 003 Batuaji |
| 53 | Riswandi | Ekonomi | Manajemen | Lurah Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja |
| 54 | Indra Hardono | Ekonomi | Manajemen | Kasubbag Keuangan Pemko Batam |
| 55 | Husein Yunani | Teknik | Tek. Industri | Kasubbag TU Dinas Pemadam Kebakaran |
| 56 | Maswardi | Ekonomi | Manajemen | KTU DPRD Kota Batam |
| 57 | Razikin | Ekonomi | Manajemen | Kasubbag Protokol DPRD Kota Batam |
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 |